Die Schweiz sperrt verhältnismässig wenige Menschen ein — und gibt dafür verhältnismässig viel aus. Ein Gefängnisplatz kostet CHF 380 pro Tag, mehr als ein Zimmer im Fünf-Sterne-Hotel. Mit 6'800 Insassen und einer Belegung von 93% stehen die Anstalten aber trotzdem unter Druck. Die Zahlen zum Schweizer Strafvollzug.
Grunddaten Strafvollzug
| Kennzahl | Wert 2025 |
|---|---|
| Anstalten und Einrichtungen | 114 |
| Verfügbare Plätze | 7'320 |
| Insassen (Stichtag) | 6'800 |
| Belegungsrate | 93% |
| Inhaftierungsrate (pro 100'000) | 77 |
| Kosten pro Tag pro Platz | CHF 380 |
Wer sitzt ein? Delikte und Profil
| Deliktgruppe | Anteil der Insassen |
|---|---|
| Straftaten gegen Leib und Leben | 28% |
| Betäubungsmitteldelikte | 18% |
| Vermögensdelikte | 16% |
| Straftaten gegen die sexuelle Integrität | 14% |
| Ausländerrechtliche Delikte | 12% |
| Übrige | 12% |
Der Anteil ausländischer Staatsangehöriger unter den Insassen liegt bei 71% — deutlich über dem Ausländeranteil in der Gesamtbevölkerung (26%). Das liegt zum Teil an ausländerrechtlichen Delikten (illegaler Aufenthalt), zum Teil an sozioökonomischen Faktoren.
Rückfallquoten
Innerhalb von 3 Jahren nach der Entlassung werden 42% der ehemaligen Insassen erneut verurteilt. Die Quote variiert stark nach Delikt:
| Deliktkategorie | Rückfallquote (3 Jahre) |
|---|---|
| Vermögensdelikte | 52% |
| Betäubungsmitteldelikte | 48% |
| Körperverletzung | 38% |
| Sexualdelikte | 14% |
| Tötungsdelikte | 8% |
Internationaler Vergleich
| Land | Inhaftierungsrate (pro 100'000) |
|---|---|
| USA | 531 |
| Vereinigtes Königreich | 139 |
| Frankreich | 105 |
| Schweiz | 77 |
| Deutschland | 69 |
| Niederlande | 54 |
Die Schweiz liegt im europäischen Mittelfeld. Die Niederlande haben die tiefste Inhaftierungsrate — dort wurden in den letzten Jahren sogar Gefängnisse geschlossen, weil es zu wenig Insassen gab.
Datenquellen
BFS, Strafvollzugsstatistik. BJ, Strafvollzugskonkordate. SPACE, Council of Europe Annual Penal Statistics. BFS, Rückfallstatistik.