Die Schweiz produziert immer mehr Akademiker — 2025 schlossen rund 72'400 Personen ein Hochschulstudium ab (alle Stufen zusammen). Das sind 28% mehr als noch 2015. Die Akademikerquote — der Anteil der 25- bis 64-Jährigen mit Hochschulabschluss — liegt bei 46%.
Abschlüsse nach Hochschultyp
| Hochschultyp | Abschlüsse 2025 | Anteil |
|---|---|---|
| Universitäten (inkl. ETH) | 32'800 | 45,3% |
| Fachhochschulen | 28'400 | 39,2% |
| Pädagogische Hochschulen | 6'100 | 8,4% |
| Eidg. Berufs-/Höhere Fachprüfungen | 5'100 | 7,0% |
Fächerverteilung (Uni + FH)
| Fachbereich | Anteil Abschlüsse | Trend |
|---|---|---|
| Wirtschaft & Management | 21,4% | Stabil |
| Gesundheit & Medizin | 14,8% | Wachsend (+12% in 5 J.) |
| Informatik & Technik | 13,6% | Stark wachsend (+22%) |
| Sozialwissenschaften | 11,2% | Leicht rückläufig |
| Recht | 7,8% | Stabil |
| Naturwissenschaften | 8,1% | Stabil |
| Geisteswissenschaften | 6,4% | Rückläufig (-8%) |
| Pädagogik | 8,4% | Wachsend (+6%) |
Informatik und Technik verzeichnen den stärksten Anstieg — die Digitalisierung und der Fachkräftemangel in der IT treiben die Nachfrage. Die Geisteswissenschaften verlieren dagegen an Studierenden — ein Trend, der international zu beobachten ist.
Geschlechterverhältnis
Frauen stellen seit 2015 die Mehrheit der Hochschulabsolventen — 2025 waren 53% der Abschlüsse von Frauen. In der Medizin sind es sogar 62%, in der Pädagogik 78%. In der Informatik dagegen nur 18% — hier hat sich trotz vieler Fördermassnahmen wenig verändert.
Einstiegslöhne nach Fachbereich
| Fachbereich | Medianlohn 1 Jahr nach Abschluss (CHF/Jahr) |
|---|---|
| Informatik (FH) | 88'000 |
| Ingenieurwesen (ETH) | 92'000 |
| Wirtschaft (Uni) | 82'000 |
| Medizin (Uni, nach Staatsexamen) | 78'000 |
| Recht (Uni) | 75'000 |
| Sozialarbeit (FH) | 72'000 |
| Geisteswissenschaften (Uni) | 62'000 |
ETH-Ingenieure und FH-Informatiker verdienen am meisten. Generell lohnt sich ein Hochschulstudium in der Schweiz finanziell — die Lohnprämie gegenüber einem Berufsabschluss beträgt im Schnitt 40 bis 60% über ein Berufsleben.
Datenquellen
BFS, Hochschulabsolventen-Befragung. SHIS (Schweizerisches Hochschulinformationssystem). SBFI.